All prizes must be claimed within 180 days after the drawing date on which the prize was won.
ALL NUMBERS ARE UNOFFICIAL UNTIL CERTIFIED BY THE MISSISSIPPI LOTTERY CORPORATION.
NOTE: Prize information details apply only to games purchased through a Mississippi Lottery retailer.
Browse through the Winning Numbers below OR
Choose Your Game
| DRAWING DATE | WINNING NUMBERS | POWER PLAY | JACKPOT | DOUBLE PLAY NUMBERS | WINNERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 91729616626 | 5X | $439.8 million | 71018216111 | |
| 11/03/2025 | 33240435718 | 2X | $420.9 million | 11275562682 | |
| 11/01/2025 | 22643446222 | 2X | $404.4 million | 71019425926 | |
| 10/29/2025 | 4244960651 | 2X | $375.4 million | 71224386726 | |
| 10/27/2025 | 173943516620 | 2X | $358.7 million | 163160636517 | |
| 10/25/2025 | 21222396715 | 2X | $343.9 million | 3244658617 | |
| 10/22/2025 | 183752546012 | 2X | $321 million | 23374360645 | |
| 10/20/2025 | 323866676919 | 2X | $304.7 million | 33485255689 | |
| 10/18/2025 | 31127405810 | 3X | $290.4 million | 2910143623 | |
| 10/15/2025 | 101328344715 | 3X | $273.1 million | 52027445121 | |
| 10/13/2025 | 131432526412 | 2X | $257.6 million | 12134649687 | |
| 10/11/2025 | 131618202710 | 2X | $244.3 million | 122241465615 | |
| 10/08/2025 | 81044485414 | 2X | $222.8 million | 81319345324 | |
| 10/06/2025 | 28293266673 | 2X | $207.7 million | 9213740525 | |
| 10/04/2025 | 374767682 | 2X | $194.3 million | 5164044477 | |
| 10/01/2025 | 81722285514 | 3X | $175 million | 3293856657 | |
| 09/29/2025 | 1327606516 | 5X | $160.2 million | 2912186526 | |
| 09/27/2025 | 10163261664 | 2X | $147.5 million | 52122496825 | |
| 09/24/2025 | 153145495319 | 3X | $127 million | 102123305625 | |
| 09/22/2025 | 32942465915 | 3X | $113.7 million | 324950566319 | |
| 09/20/2025 | 15296466674 | 2X | $101 million | 22234576625 | |
| 09/17/2025 | 73050546220 | 2X | $80.4 million | 81947515821 | |
| 09/15/2025 | 14153242491 | 2X | $66.7 million | 7194253564 | |
| 09/13/2025 | 283742505319 | 2X | $54.6 million | 3620344912 | |
| 09/10/2025 | 2244553645 | 2X | $35.4 million | 21227316010 |

