All prizes must be claimed within 180 days after the drawing date on which the prize was won.
ALL NUMBERS ARE UNOFFICIAL UNTIL CERTIFIED BY THE MISSISSIPPI LOTTERY CORPORATION.
NOTE: Prize information details apply only to games purchased through a Mississippi Lottery retailer.
Browse through the Winning Numbers below OR
Choose Your Game
| DRAWING DATE | WINNING NUMBERS | POWER PLAY | JACKPOT | DOUBLE PLAY NUMBERS | WINNERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2025 | 5203439621 | 2X | $21.1 million | 132233616220 | |
| 12/24/2025 | 42531525919 | 2X | $1.8168 Billion | 31519293521 | |
| 12/22/2025 | 3183641547 | 2X | $1.5866 Billion | 143247486917 | |
| 12/20/2025 | 4528526920 | 3X | $1.4346 Billion | 581923436 | |
| 12/17/2025 | 253353626617 | 4X | $1.2667 Billion | 24436566683 | |
| 12/15/2025 | 23355963682 | 4X | $1.1464 Billion | 202338426519 | |
| 12/13/2025 | 12831575816 | 2X | $1.0588 Billion | 71120526024 | |
| 12/10/2025 | 101629336922 | 3X | $935.5 million | 13155167688 | |
| 12/08/2025 | 83252566423 | 2X | $880 million | 22265464651 | |
| 12/06/2025 | 13142628447 | 2X | $841.4 million | 4172955563 | |
| 12/03/2025 | 11420465126 | 3X | $778.8 million | 93135375811 | |
| 12/01/2025 | 5182647591 | 3X | $744.7 million | 142538475519 | |
| 11/29/2025 | 19223032591 | 2X | $714.8 million | 161820236122 | |
| 11/26/2025 | 781519283 | 3X | $684.8 million | 61928395315 | |
| 11/24/2025 | 81626305814 | 2X | $655.3 million | 4748656824 | |
| 11/22/2025 | 28323651692 | 2X | $632.5 million | 5624445812 | |
| 11/19/2025 | 103149516819 | 2X | $592.4 million | 17194753618 | |
| 11/17/2025 | 73350576623 | 5X | $568.9 million | 11182359695 | |
| 11/15/2025 | 6712475321 | 4X | $548.7 million | 82546515819 | |
| 11/12/2025 | 293943516523 | 2X | $515.7 million | 73132396511 | |
| 11/10/2025 | 62844485823 | 2X | $492.3 million | 263943476619 | |
| 11/08/2025 | 35360626811 | 2X | $473.9 million | 16182054596 | |
| 11/05/2025 | 91729616626 | 5X | $439.8 million | 71018216111 | |
| 11/03/2025 | 33240435718 | 2X | $420.9 million | 11275562682 | |
| 11/01/2025 | 22643446222 | 2X | $404.4 million | 71019425926 |

