All prizes must be claimed within 180 days after the drawing date on which the prize was won.
ALL NUMBERS ARE UNOFFICIAL UNTIL CERTIFIED BY THE MISSISSIPPI LOTTERY CORPORATION.
NOTE: Prize information details apply only to games purchased through a Mississippi Lottery retailer.
Browse through the Winning Numbers below OR
Choose Your Game
| DRAWING DATE | WINNING NUMBERS | POWER PLAY | JACKPOT | DOUBLE PLAY NUMBERS | WINNERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/16/2026 | 16181956586 | 3X | $154.6 million | 14243237497 | |
| 02/14/2026 | 234358606424 | 2X | $142.3 million | 13182127456 | |
| 02/11/2026 | 6203340485 | 2X | $126.4 million | 5619275723 | |
| 02/09/2026 | 61922284824 | 5X | $113.4 million | 23349516426 | |
| 02/07/2026 | 25364251586 | 2X | $101.3 million | 283738486314 | |
| 02/04/2026 | 272930375815 | 2X | $83.2 million | 104349545510 | |
| 02/02/2026 | 383160654 | 2X | $69.9 million | 4822406116 | |
| 01/31/2026 | 2814406323 | 3X | $58.6 million | 141819315913 | |
| 01/28/2026 | 213540466811 | 10X | $40.7 million | 3273442473 | |
| 01/26/2026 | 213151606318 | 2X | $28.7 million | 82527466721 | |
| 01/24/2026 | 2163561635 | 3X | $20 million | 81729306211 | |
| 01/21/2026 | 112627535512 | 2X | $209.3 million | 162028365212 | |
| 01/19/2026 | 52834375517 | 3X | $192.5 million | 292526638 | |
| 01/17/2026 | 5827495714 | 4X | $178.3 million | 146345619 | |
| 01/14/2026 | 6243943512 | 2X | $157.2 million | 6202847483 | |
| 01/12/2026 | 5274556594 | 2X | $140.9 million | 11232454565 | |
| 01/10/2026 | 51921286414 | 3X | $126.3 million | 101939476718 | |
| 01/07/2026 | 152857586323 | 2X | $104 million | 28415061685 | |
| 01/05/2026 | 41824515614 | 2X | $88.1 million | 15223941629 | |
| 01/03/2026 | 182140536023 | 3X | $74.4 million | 284052535412 | |
| 12/31/2025 | 111821243826 | 10X | $53.4 million | 243542466814 | |
| 12/29/2025 | 111934485321 | 2X | $34.3 million | 593862644 | |
| 12/27/2025 | 5203439621 | 2X | $21.1 million | 132233616220 | |
| 12/24/2025 | 42531525919 | 2X | $1.8168 Billion | 31519293521 | |
| 12/22/2025 | 3183641547 | 2X | $1.5866 Billion | 143247486917 |

