All prizes must be claimed within 180 days after the drawing date on which the prize was won.
ALL NUMBERS ARE UNOFFICIAL UNTIL CERTIFIED BY THE MISSISSIPPI LOTTERY CORPORATION.
NOTE: Prize information details apply only to games purchased through a Mississippi Lottery retailer.
Browse through the Winning Numbers below OR
Choose Your Game
| DRAWING DATE | WINNING NUMBERS | POWER PLAY | JACKPOT | DOUBLE PLAY NUMBERS | WINNERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/14/2026 | 93042505221 | 3X | $77.7 million | 243050536117 | |
| 03/11/2026 | 3655586312 | 2X | $59 million | 6742435921 | |
| 03/09/2026 | 222328365413 | 3X | $47.1 million | 24283255625 | |
| 03/07/2026 | 171830506824 | 3X | $36.6 million | 213446535623 | |
| 03/04/2026 | 7144247566 | 4X | $20 million | 5102653596 | |
| 03/02/2026 | 21718386220 | 2X | $250.8 million | 212858656725 | |
| 02/28/2026 | 62035546510 | 4X | $237 million | 10152328383 | |
| 02/25/2026 | 505254566423 | 2X | $217.4 million | 11244759635 | |
| 02/23/2026 | 5112329476 | 2X | $202.6 million | 152027315814 | |
| 02/21/2026 | 272836484921 | 4X | $190.3 million | 3172124359 | |
| 02/18/2026 | 9335264661 | 2X | $168.8 million | 61314164726 | |
| 02/16/2026 | 16181956586 | 3X | $154.6 million | 14243237497 | |
| 02/14/2026 | 234358606424 | 2X | $142.3 million | 13182127456 | |
| 02/11/2026 | 6203340485 | 2X | $126.4 million | 5619275723 | |
| 02/09/2026 | 61922284824 | 5X | $113.4 million | 23349516426 | |
| 02/07/2026 | 25364251586 | 2X | $101.3 million | 283738486314 | |
| 02/04/2026 | 272930375815 | 2X | $83.2 million | 104349545510 | |
| 02/02/2026 | 383160654 | 2X | $69.9 million | 4822406116 | |
| 01/31/2026 | 2814406323 | 3X | $58.6 million | 141819315913 | |
| 01/28/2026 | 213540466811 | 10X | $40.7 million | 3273442473 | |
| 01/26/2026 | 213151606318 | 2X | $28.7 million | 82527466721 | |
| 01/24/2026 | 2163561635 | 3X | $20 million | 81729306211 | |
| 01/21/2026 | 112627535512 | 2X | $209.3 million | 162028365212 | |
| 01/19/2026 | 52834375517 | 3X | $192.5 million | 292526638 | |
| 01/17/2026 | 5827495714 | 4X | $178.3 million | 146345619 |

