All prizes must be claimed within 180 days after the drawing date on which the prize was won.
ALL NUMBERS ARE UNOFFICIAL UNTIL CERTIFIED BY THE MISSISSIPPI LOTTERY CORPORATION.
NOTE: Prize information details apply only to games purchased through a Mississippi Lottery retailer.
Browse through the Winning Numbers below OR
Choose Your Game
| DRAWING DATE | WINNING NUMBERS | POWER PLAY | JACKPOT | DOUBLE PLAY NUMBERS | WINNERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2025 | 81044485414 | 2X | $222.8 million | 81319345324 | |
| 10/06/2025 | 28293266673 | 2X | $207.7 million | 9213740525 | |
| 10/04/2025 | 374767682 | 2X | $194.3 million | 5164044477 | |
| 10/01/2025 | 81722285514 | 3X | $175 million | 3293856657 | |
| 09/29/2025 | 1327606516 | 5X | $160.2 million | 2912186526 | |
| 09/27/2025 | 10163261664 | 2X | $147.5 million | 52122496825 | |
| 09/24/2025 | 153145495319 | 3X | $127 million | 102123305625 | |
| 09/22/2025 | 32942465915 | 3X | $113.7 million | 324950566319 | |
| 09/20/2025 | 15296466674 | 2X | $101 million | 22234576625 | |
| 09/17/2025 | 73050546220 | 2X | $80.4 million | 81947515821 | |
| 09/15/2025 | 14153242491 | 2X | $66.7 million | 7194253564 | |
| 09/13/2025 | 283742505319 | 2X | $54.6 million | 3620344912 | |
| 09/10/2025 | 2244553645 | 2X | $35.4 million | 21227316010 | |
| 09/08/2025 | 26284153649 | 3X | $20 million | 71819226813 | |
| 09/06/2025 | 112344616217 | 2X | $1.7874 Billion | 212934416517 | |
| 09/03/2025 | 31629616922 | 2X | $1.4441 Billion | 7323950614 | |
| 09/01/2025 | 8232540535 | 3X | $1.2009 Billion | 11526486719 | |
| 08/30/2025 | 31822273317 | 3X | $1.0335 Billion | 71536426514 | |
| 08/27/2025 | 91222416125 | 4X | $861.2 million | 121926516218 | |
| 08/25/2025 | 161934376422 | 3X | $776.7 million | 151623526625 | |
| 08/23/2025 | 111434475118 | 2X | $715.8 million | 92324334419 | |
| 08/20/2025 | 31596265685 | 2X | $650.1 million | 16172346523 | |
| 08/18/2025 | 15466163641 | 3X | $609.1 million | 62838485523 | |
| 08/16/2025 | 234049656923 | 3X | $578.8 million | 31344344552 | |
| 08/13/2025 | 4114044504 | 3X | $530.9 million | 293341505423 |

