All prizes must be claimed within 180 days after the drawing date on which the prize was won.
ALL NUMBERS ARE UNOFFICIAL UNTIL CERTIFIED BY THE MISSISSIPPI LOTTERY CORPORATION.
NOTE: Prize information details apply only to games purchased through a Mississippi Lottery retailer.
Browse through the Winning Numbers below OR
Choose Your Game
| DRAWING DATE | WINNING NUMBERS | POWER PLAY | JACKPOT | DOUBLE PLAY NUMBERS | WINNERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2025 | 6183435362 | 2X | $409.8 million | 10203658595 | |
| 07/30/2025 | 4153550648 | 4X | $383.8 million | 13326566687 | |
| 07/28/2025 | 7353643623 | 3X | $365 million | 112540506521 | |
| 07/26/2025 | 83157656723 | 3X | $348.5 million | 11162129411 | |
| 07/23/2025 | 21819253525 | 3X | $326.1 million | 42135606923 | |
| 07/21/2025 | 8112833422 | 2X | $308.5 million | 2415659666 | |
| 07/19/2025 | 284851616920 | 3X | $292.9 million | 62938436716 | |
| 07/16/2025 | 42143484922 | 2X | $266.4 million | 82342566810 | |
| 07/14/2025 | 81245466324 | 2X | $250.4 million | 91438394125 | |
| 07/12/2025 | 81624335418 | 2X | $237.1 million | 583562638 | |
| 07/09/2025 | 592528695 | 2X | $217.1 million | 244051526117 | |
| 07/07/2025 | 333558616925 | 5X | $204.1 million | 14174952687 | |
| 07/05/2025 | 1283450588 | 2X | $192.4 million | 15206163691 | |
| 07/02/2025 | 71921546321 | 2X | $175 million | 101821374010 | |
| 06/30/2025 | 13284452556 | 4X | $163.1 million | 4941426126 | |
| 06/28/2025 | 43543526212 | 2X | $152.8 million | 81522346222 | |
| 06/25/2025 | 21237516122 | 3X | $139.8 million | 11149576125 | |
| 06/23/2025 | 52542446520 | 3X | $129.1 million | 4712205512 | |
| 06/21/2025 | 31632526224 | 3X | $119.6 million | 12629445226 | |
| 06/18/2025 | 232950646711 | 2X | $102.2 million | 131517366610 | |
| 06/16/2025 | 172123275219 | 5X | $90.2 million | 324252555618 | |
| 06/14/2025 | 469235925 | 3X | $80.3 million | 192039475515 | |
| 06/11/2025 | 13252937533 | 2X | $65.2 million | 4293748566 | |
| 06/09/2025 | 303340435225 | 4X | $54.4 million | 1724505911 | |
| 06/07/2025 | 313643486225 | 2X | $45 million | 6716222817 |

