All prizes must be claimed within 180 days after the drawing date on which the prize was won.
ALL NUMBERS ARE UNOFFICIAL UNTIL CERTIFIED BY THE MISSISSIPPI LOTTERY CORPORATION.
NOTE: Prize information details apply only to games purchased through a Mississippi Lottery retailer.
Browse through the Winning Numbers below OR
Choose Your Game
| DRAWING DATE | WINNING NUMBERS | POWER PLAY | JACKPOT | DOUBLE PLAY NUMBERS | WINNERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/16/2025 | 202442434919 | 3X | $113.9 million | 7364047599 | |
| 04/14/2025 | 3203052621 | 3X | $100.6 million | 9184142634 | |
| 04/12/2025 | 162244455319 | 2X | $88.7 million | 51046496016 | |
| 04/09/2025 | 42937556710 | 4X | $66 million | 21544606823 | |
| 04/07/2025 | 20234859664 | 2X | $54.9 million | 23136515815 | |
| 04/05/2025 | 4233046622 | 4X | $45 million | 10162048515 | |
| 04/02/2025 | 5174164691 | 2X | $30.8 million | 71823314424 | |
| 03/31/2025 | 124144526425 | 2X | $20 million | 24452656612 | |
| 03/29/2025 | 7112153612 | 3X | $526.5 million | 71114265910 | |
| 03/26/2025 | 5202939536 | 3X | $483.1 million | 263241516622 | |
| 03/24/2025 | 62335364712 | 2X | $461.6 million | 2545965683 | |
| 03/22/2025 | 6725465712 | 3X | $443.3 million | 2447536411 | |
| 03/19/2025 | 81121495915 | 2X | $417.9 million | 7153640568 | |
| 03/17/2025 | 11182338609 | 2X | $398.2 million | 41921386426 | |
| 03/15/2025 | 12283336545 | 3X | $380.6 million | 353647505811 | |
| 03/12/2025 | 11132851581 | 2X | $353.3 million | 303145566925 | |
| 03/10/2025 | 17404750556 | 2X | $335.7 million | 41424648593 | |
| 03/08/2025 | 2416236313 | 3X | $320.2 million | 212437626811 | |
| 03/05/2025 | 242840636520 | 3X | $294.9 million | 223639455014 | |
| 03/03/2025 | 182050525620 | 2X | $279.1 million | 93454676911 | |
| 03/01/2025 | 22336444925 | 3X | $264.7 million | 6193766686 | |
| 02/26/2025 | 284855606220 | 2X | $249.2 million | 212645466411 | |
| 02/24/2025 | 101134596814 | 3X | $233 million | 224861636617 | |
| 02/22/2025 | 71822506515 | 2X | $218.8 million | 91826355714 | |
| 02/19/2025 | 62128496020 | 2X | $195.5 million | 152134436023 |

